- 青岛昌乐二中高级中学初级职称通过结果公示
- 发布人: 发布日期:2025-04-10
各位老师:
根据相关规定,现对我校2025年度初级职称考核认定结果进行异议期公示,公示期自2025年4月10日至4月15日。
在公示期内,对公示对象有异议的均可通过电话或信函等方式进行反映。反映问题应实事求是、认真负责,并告知本人真实姓名和联系方式,不接受匿名反映问题。
联系电话:88582300(教体局)
0532 58906767(青岛昌乐二中高级中学)
附件:初级专业技术职务资格考核认定名单
青岛昌乐二中高级中学
2025年4月10日
初级专业技术职务资格考核认定名单
单位(公章):
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申报专业技术职务资格名称 |
1 | 程达 | 370282200103014831 | 中小学二级教师 |
2 | 洪鑫宇 | 230231200110104519 | 中小学二级教师 |
3 | 黄炳茜 | 37028219960320031X | 中小学二级教师 |
4 | 黄玺文 | 370282200006300529 | 中小学二级教师 |
5 | 江越世 | 37028219990620131X | 中小学二级教师 |
6 | 金浩 | 370282200011117737 | 中小学二级教师 |
7 | 李安静 | 370282199903087742 | 中小学二级教师 |
8 | 李涵 | 370282199702045124 | 中小学二级教师 |
9 | 李学花 | 370181199507031446 | 中小学二级教师 |
10 | 李玉婷 | 370725200109161728 | 中小学二级教师 |
11 | 孙帅 | 370283199611287036 | 中小学二级教师 |
12 | 谭力铭 | 370303200007127414 | 中小学二级教师 |
13 | 王聪 | 370282199801177325 | 中小学二级教师 |
14 | 尹国妍 | 370704199812140024 | 中小学二级教师 |
15 | 于淑雯 | 370282199503157529 | 中小学二级教师 |
16 | 张盈 | 412825199507277624 | 中小学二级教师 |
17 | 赵鑫燕 | 370782200105084320 | 中小学二级教师 |
备注:规范填写专业技术职务资格名称,如中小学二级教师。